| Marka Adı: | Meidibao |
| Model Numarası: | KF115-MS02I |
| Adedi: | 10set |
| Fiyat: | negotiate a price |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 30 SET bir gün |
Meidibao hava kaynaklı ısı pompası sistemi, gücünü ortam havasından alır ve günün her saati çalışarak, hava koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca sürekli sıcak su sağlar. İşletme maliyeti gazlı şofbenlere göre %67, elektrikli şofbenlere göre %75, kazanlara göre %60 daha azdır.
Akıllı mikrobilgisayar kontrolü, üniteyi su tankı sıcaklığına ve kullanıcı tüketim alışkanlıklarına göre otomatik olarak çalıştırarak manuel denetim ihtiyacını ortadan kaldırır.
| Ürün | Hava Kaynaklı Isı Pompası | Hava Kaynaklı Isı Pompası |
|---|---|---|
| Modeli | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| İklim Türü | Normal | Normal |
| Güç Kaynağı | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Nominal Isıtma Kapasitesi | 4,9kW | 8.05kW |
| Nominal Güç Girişi | 1,29kW | 2,36kW |
| Maksimum Anma Akımı | 7.6A | 13.6A |
| Soğutucu / Şarj | R410/1050 | R410/1100 |
| Nominal Su Sıcaklığı | 55°C | 55°C |
| Maksimum Sıcak Su Sıcaklığı | 60°C | 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-43°C | 0-43°C |
| Su Borusu Boyutu | DN20 | DN20 |
| Gürültü | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) |
| Ürün Boyutu | 800×290×800mm | 800×290×800mm |
| Net ağırlığı | 53 kg | 63 kg |
Test koşulu: ortam Kuru/Islak Termometre Sıcaklığı: 20°C / 15°C; Su Giriş Çıkış Sıcaklığı: 15°C / 55°C