| Marka Adı: | Meidibao |
| Model Numarası: | M-D25ADH |
| Adedi: | 6birim |
| Fiyat: | negotiate a price |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 20 birim |
BuMeidibao R290 Hava Kaynağı Isı PompasıBirYüksek verimlilikli, çevre dostu bir çözümiçinBanyo sıcak suyu,Oda ısıtması, veSoğutma.Yüksek sıcaklık çıkışı, konut ve hafif ticari kullanım için idealdir.
| Model | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Isıtma kapasitesi aralığı | kW | 10.8-36 |
| Isıtma kapasitesi aralığı | BTU/saat | 36849-122832 |
| Isıtma Gücü Giriş Aralığı | kW | 2.5-9.5 |
| Soğutma kapasitesi aralığı | kW | 6.5-21.6 |
| Soğutma kapasitesi aralığı | BTU/saat | 22178-73699 |
| Soğutma Gücü Giriş Aralığı | kW | 2.1-8.8 |
| Sıklık | Hz | 30-90 |
| ErP seviyesi ((35°C) | / | A++ |
| ErP seviyesi ((55°C) | / | A+ |
| Güç kaynağı | / | 3N 380V 50HZ |
| Elektrikli ısıtıcı | kW | / |
| Maks.Koşuş akımı | A | 21.8 |
| Soğutucu maddesi türü | / | R410A |
| Soğutucu miktarı | Kilo | 3.3 |
| Kompresör markası | / | Mitsubishi Electric |
| Su pompası markası | / | Willow. |
| Su bağlantısı | / | 1 " |
| Su Akışı | M3/h | 6.2 |
| Su basıncı düşüyor | kPa | 10 |
| Su pompası başı | m | 11.8 |
| Fan Motoru miktarı | / | 2 |
| Motor Gücü Girişi (max) | W | 136 |
| Motor Gücü Girişi (min) | W | 18 |
| Fan hızı (maksimum) | RPM. | 850 |
| Fan hızı (dakika) | RPM. | 300 |
| Basınç Algılayıcı 1 | Bar | 0-20 |
| Basınç Algılayıcı 2 | Bar | 0-45 |
| Gürültü | dB ((A) | 58 |
| Net Ağırlık | Kilo | 183 |
| Brüt Ağırlık | Kilo | 235 |
| Net Boyut ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Nakliye boyutu ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
İdeal hava koşullarında, ısı pompası su ısıtıcıları ısı pompasını çalıştırmak için kullanılan enerjinin üç katını üretir.ısı pompası su ısıtıcıları geleneksel elektrikli su ısıtıcılarının elektrik enerjisinin üçte birini kullanırCUB, ortalama bir konut müşterisinin MEIDIBAO ısı pompası su ısıtıcısı kullanarak ayda çok fazla para tasarruf edeceğini tahmin ediyor.