| Marka Adı: | meidibao |
| Model Number: | M-D36AAH |
| Adedi: | 6 birim |
| Fiyat: | negotiate a price |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 20 birim gün |
Hava kaynağı Isı pompası Soğutma Isıtma Su ısıtma Konut Isı pompası Su ısıtıcısı
Ürün Tanımı:
BuHava kaynaklı ısı pompasıbirenerji tasarruflu, çok fonksiyoneliçin tasarlanmış bir çözümkonut ısıtma, soğutma ve su ısıtma. KullanımıGelişmiş ısı pompası teknolojisi, bu sistem hava ısı elde etmek içinKışın güvenilir ısıtma, yazın soğutma ve yıl boyunca sıcak suBu bir...çevre dostu ve maliyetligeleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine alternatif,Daha düşük enerji tüketimi ve düşük kamu hizmetleri maliyetleri.
Özellik:
1Zamanlayıcı ve saat fonksiyonu
2Çoklu korumalar.
3Otomatik ve zorla çözme
4Dondurma karşıtı fonksiyonu
5Yüksek enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu
6Çevre dostu ve sürdürülebilir
Spesifikasyon:
| Model | M-D36AAH | |
| Isıtma kapasitesi aralığı | kW | 36 |
| BTU/saat | 122832 | |
| Isıtma Gücü Giriş Aralığı | kW | 9.47 |
| Capecity soğutma aralığı | kW | 21.6 |
| BTU/saat | 73699 | |
| Soğutma Gücü Giriş Aralığı | kW | 8.7 |
| Sıklık | Hz | 50 |
| ErP seviyesi ((35°C) | / | A++ |
| ErP seviyesi ((55°C) | / | A+ |
| Güç kaynağı | / | 3N 380V 50HZ |
| Elektrikli ısıtıcı | kW | / |
| Maks.Koşuş akımı | A | 21.8 |
| Soğutucu maddesi türü | / | R410A |
| Soğutucu miktarı | Kilo | 3.1 |
| Su bağlantısı | / | 1 " |
| Su basıncı düşüyor | kPa | 10 |
| Su pompası başı | m | 11.8 |
| Fan Motoru miktarı | / | 2 |
| Motor Gücü Girişi | W | 220 |
| Fan Hızı | rpm | 850 |
| Gürültü | dB ((A) | 58 |
| Net Ağırlık | Kilo | 202 |
| Brüt Ağırlık | Kilo | 254 |
| Net Boyut ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Nakliye boyutu ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Çevre ısısı operasyonu. | °C | -25~43°C |
Avantajları:
Çok fonksiyonel sistem
Çevre dostu ve sürdürülebilir
Akıllı ve istikrarlı performans
Sessiz ve Rahat Çalışma
Dayanıklı ve Uzun Süren Bir Yapı
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()