Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | meidibao |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | M-D10WAH M-D13WAH M-D50WAH |
belge: | Ürün Broşürü PDF |
Min sipariş miktarı: | 3 ünite |
Fiyat: | negotiate a price |
Ambalaj bilgileri: | Fabrika standart ambalajı |
Teslim süresi: | 25-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Bir günde 5 ünite |
Adı: | 50KW Isı Pompası Sudan Suya | Soğutucu: | R410a |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 380V/3PH /60Hz veya 50Hz | Kompresör Tipi: | Taslak |
Türü: | sudan suya Isı Pompası | Kompresör Tipi: | Sabit Frekans |
Isı eşanjörü: | plakalı eşanjör, OEM | ||
Vurgulamak: | 10KW Suya Su ısı pompası,50KW Isı Pompası Sudan Suya,13KW Suya Su ısı pompası |
10KW / 13KW / 50KW Özel ısı pompası sudan suya ısı pompası
Ürün Tanımı:
Aşağıda, 10KW, 13KW ve 50KW sürümlerinde Suya Su Özel Isı Pompası için ürün açıklaması verilmiştir:
10KW, 13KW ve 50KW seçeneklerinde mevcut olan Custom Heat Pump water to water serisi, verimli su ısıtması için devrimci bir çözümdür.Bu ısı pompaları çeşitli uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
10KW modeli, daha küçük alanlar veya orta ısıtma kapasitesinin yeterli olduğu projeler için idealdir.Isıtmalı su temininin sürekli olmasını sağlamak.
13KW'lık varyant, orta boyutlu kurulumlar için biraz daha fazla güç sunar.
50KW model, büyük ölçekli ticari veya endüstriyel kurulumlar için mükemmel bir güç santrali.Gerekli ortamlarda bile sürekli ve bol miktarda sıcak su temini sağlamak.
Tüm bu özel ısı pompaları, çevredeki su kaynağından yüksek verimlilikle ısı çekmelerini sağlayan gelişmiş teknolojiye sahiptir.işletme maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azaltılması.
Bu ısı pompaları dayanıklılığı göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır, dayanıklı ve sürekli kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir.
Özellik:
1Yüksek verimlilik: COP 4'e kadar.8
2Monoblok tipi kolay montaj.
3Ünlü bir marka kompresör.
4Otomatik koruma.
5Uzun ömürlü: dayanıklı bileşenlerle dayanıklı olmak için inşa edilmiş.
Spesifikasyon:
Model | M-D10WAH | M-D13WAH | M-D50WAH | |
W10/7°C,W30/35°C (EN14511-2 standart değerlendirme koşulları) | ||||
İsimlendirilmiş Isıtma Kapasitesi | KW | 10.1 | 13.2 | 51 |
COP | / | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Adlık giriş gücü | KW | 2.1 | 2.75 | 10.6 |
W0/-3°C,W30/35°C'de performans | ||||
İsimlendirilmiş Isıtma Kapasitesi | KW | 7.3 | 10.2 | 40.8 |
COP | / | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Adlık giriş gücü | KW | 1.8 | 2.55 | 10.2 |
Ana bileşenlerin parametreleri | ||||
Kompresör | KTY | 1 | 1 | 2 |
Türü | Sabit frekans | Sabit frekans | Sabit frekans | |
Kullanıcı tarafı ısı değiştiricisi | KTY | 1 | 1 | 1 |
Türü | plaka değişicisi | plaka değişicisi | plaka değişicisi | |
Kaynak Yan Isı Değiştiricisi | KTY | 1 | 1 | 1 |
Türü | plaka değişicisi | plaka değişicisi | plaka değişicisi | |
Kaynak Yan Dönüşüm Pompası ve Su Akışı | KTY | Hayır | Hayır | Hayır |
L/S | 0.89 | 1.1 | 3.3 | |
Yan dolaşım pompasını ve su akışını kullanın | KTY | 1 | 1 | Hayır |
L/S | 0.48 | 0.65 | 2.4 | |
Soğutucu | g | R410A | R410A | R410A |
Gaz aygıtı | Türü | EEV | EEV | EEV |
Toplam Birim Parametreleri | ||||
Görevleri | / | Sıcak su + Oda ısıtma/soğutma | ||
Kontrol | / | LCD dokunmatik panel standardı | ||
Teslim Su | °C | 15-55 | ||
Güç kaynağı | / | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
Gürültü seviyesi | db(A) | 40 | 42 | 52 |
Renk | / | İsteğe bağlı / varsayılan beyaz |
Avantajları:
Plaka ısı değiştiricisi: